Specification of
FANUC ROBOSHOT S-2000i 50BP
[ROBOSHOT Top]
[S-2000i 15B] [S-2000i 30B] [S-2000i 50B]
[S-2000i 100B]
[S-2000i 150B] [S-2000i 250B] [S-2000i 300B] [S-2000i 50BP]
[S-2000i 100BH]

| Item | Unit | ROBOSHOT S-2000i 50BP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clamping unit | Tonnage | kN | 500 (50 tonf) | ||||||||
| Maximum and Minimum die height | mm | 350 / 150 | |||||||||
| Clamping stroke | mm | 250 | |||||||||
| Tie bar spacing (HxV) | mm | 360 x 320 | |||||||||
| Platen size (HxV) | mm | 500 x 470 | |||||||||
| Ejector point | point | 5 | |||||||||
| Ejector force | kN | 20 (2.0 tonf) | |||||||||
| Ejector stroke | mm | 70 | |||||||||
| Injection unit | Injection specification | - | Injection speed 330mm/s | Iinjection speed 500mm/s | |||||||
| Screw diameter | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 20 | 22 | 26 | 28 | |
| Maximum injection volume | cm3 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 24 | 29 | 50 | 58 | |
| Maxmum injection pressure (High pressure filling mode) |
MPa | 340 | 320 | 270 | 250 | - | 340 | 320 | 270 | 240 | |
| Maxmum injection pressure | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 280 | 260 | 210 | 190 | |
| Maximum pack pressure | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
| Maximum injection speed | mm/s | 330 | 500 | ||||||||
| Maximum screw rotation speed | min-1 | 450 | 450 | ||||||||