Medium Payload Handling Intelligent Robot
FANUC Robot M-710iC
FANUC Robot M-710iC is the medium payload handling robot whose wrist payload is 20, 50 and 70kg.

- Four models are available to meet a variety of application.
- FANUC Robot M-710iC/50, 70
This model has a longest reach in the medium payload handling robot. The wrist capacity is enhanced drastically, and the strong wrist enables to handle large panel.- M-710iC/50 : Payload capacity 50kg
- M-710iC/70 : Payload capacity 70kg
- FANUC Robot M-710iC/50S
This model has a compact body without reducing strong wrist capacity. It's suitable in narrow area operation. (Payload capacity 50kg) - FANUC Robot M710iC/20L
Long reach and high motion performance are suitable for various applications, such as handling, sealing and arc welding. (payload capacity 20kg)
- FANUC Robot M-710iC/50, 70
- The robot can be used safely by putiing full cover in variety application, such as variety load / unload for machined parts, deburring and die cast handling, because it has IP67-equivalent resistance to environmental conditions (dust and dips).
- M-710iC can be installed on the floor, upside-down or inclined at any angle.
- Latest intelligent functions can be applied using vision sensor or force sensor.
| Robot model | M-710iC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-710iC/50 | M-710iC/50S | M-710iC/70 | M-710iC/70W | M-710iC/20L | ||
| Controlled axes | 6 axes | |||||
| Max. load capacity at wrist | 50kg | 70kg | 20kg | |||
| Motion range | J1 | 6.28rad (360deg) | - | 6.28rad (360deg) | ||
| J2 | 3.93rad (225deg) | 2.95rad (169deg) | 3.93rad (225deg) | 3.14rad (180deg) | 3.93rad (225deg) | |
| J3 | 7.68rad (440deg) | 6.56rad (376deg) | 7.68rad (440deg) | 4.17rad (239deg) | 7.54rad (432deg) | |
| J4 | 12.57rad (720deg) | 6.98rad (400deg) | ||||
| J5 | 4.36rad (250deg) | 4.89rad (280deg) | ||||
| J6 | 12.57rad (720deg) | 15.71rad (900deg) | ||||
| Max. speed | J1 | 3.05rad/s (175deg/s) | 2.79rad/s (160deg/s) | 1200mm/s | 3.05rad/s (175deg/s) | |
| J2 | 3.05rad/s (175deg/s) | 2.09rad/s (120deg/s) | 3.05rad/s (175deg/s) | |||
| J3 | 3.05rad/s (175deg/s) | 2.09rad/s (120deg/s) | 2.71rad/s (155deg/s) | 3.14rad/s (180deg/s) | ||
| J4 | 4.36rad/s (250deg/s) | 3.93rad/s (225deg/s) | 4.19rad/s (240deg/s) | 6.11rad/s (350deg/s) | ||
| J5 | 4.36rad/s (250deg/s) | 3.93rad/s (225deg/s) | 4.19rad/s (240deg/s) | 6.28rad/s (360deg/s) | ||
| J6 | 6.20rad/s (355deg/s) | 3.93rad/s (225deg/s) | 5.93rad/s (340deg/s) | 10.47rad/s (600deg/s) | ||
| Repeatability | +/-0.07mm | +/-0.15mm | ||||
| Mechanical unit mass | 560kg | 545kg | 560kg | 309kg (excluding J1 motor) |
540kg | |
| Application | Arc welding | x | x | |||
| Spot welding | x | - | ||||
| Handling | x | x | ||||
| Sealing | x | x | ||||
| Assembling | x | x | ||||
| Others | Mold handling Deburring Laser cutting |
|||||
| Intelligent robot | 3-D vision sensor | x | ||||
| Force sensor | x | |||||
| Remarks | Dust/drip-proof package (option) Controller is R-30iA. |
Short arm type Dust/drip-proof package (option) Controller is R-30iA. |
Dust/drip-proof package (option) Controller is R-30iA. |
Compact type for narrow space Controller is R-30iA. |
Dust/drip-proof package (option) Controller is R-30iA. |
|